参数素材对照表
magicfile特效对照表
特效可以用于配置技能以及BUFF上,以下特效仅供大家调用
| 特效ID | 说明 |
|---|---|
| 1 | 小火球 |
| 2 | 治疗术 |
| 3 | 基本剑术 |
| 4 | 精神战法 |
| 5 | 火炎刀 |
| 6 | 施毒术 |
| 7 | 攻杀剑术 |
| 8 | 抗拒火环 |
| 9 | 地狱火焰 |
| 10 | 疾光电影 |
| 11 | 雷电术 |
| 12 | 刺杀剑术 |
| 13 | 灵魂道符 |
| 14 | 幽灵盾 |
| 15 | 神圣战甲术 |
| 16 | 困魔咒 |
| 17 | 骷髅召唤术 |
| 18 | 隐身术 |
| 19 | 集体隐身术 |
| 20 | 诱惑之光 |
| 21 | 瞬间移动 |
| 22 | 火墙 |
| 23 | 爆烈火焰 |
| 24 | 地狱雷光 |
| 25 | 半月弯刀 |
| 26 | 烈火剑法 |
| 27 | 野蛮冲撞 |
| 28 | 心灵启示 |
| 29 | 集体治愈术 |
| 30 | 召唤神兽 |
| 31 | 魔法盾 |
| 32 | 圣言术 |
| 33 | 冰咆哮 |
| 34 | 战士兽化 |
| 35 | 化身蝙蝠 |
| 36 | 道士兽化 |
| 37 | 狮子吼 |
| 40 | 残影刀法 |
| 41 | 血影刀法 |
| 42 | 护身真气持续 |
| 43 | 圆月弯刀 |
| 44 | 雷霆剑法 |
| 45 | 诅咒术 |
| 46 | 赶尸术 |
| 47 | 替身法符 |
| 48 | 灵魂墙 |
| 49 | 冰箭术 |
| 50 | 风火轮 |
| 51 | 冰龙破 |
| 52 | 冰刃阵 |
| 53 | 五雷轰顶 |
| 54 | 冰旋风 |
| 58 | 战魂真悟 |
| 59 | 破击剑法 |
| 60 | 破盾斩 |
| 61 | 金钢护体 |
| 62 | 突斩 |
| 63 | 道心清明 |
| 64 | 神光术 |
| 65 | 解毒术 |
| 66 | 强化骷髅术 |
| 67 | 幽冥火咒 |
| 68 | 法之魄 |
| 69 | 兽灵术 |
| 70 | 风影盾 |
| 71 | 狂龙紫电 |
| 72 | 心灵召唤 |
| 73 | 流星火雨 |
| 74 | 擒龙手 |
| 75 | 遁地 |
| 76 | 魔魂术 |
| 77 | 移形换影 |
| 78 | 怒斩天下 |
| 79 | 天怒惊雷 |
| 80 | 天女散花咒 |
| 81 | 迷光烈焰 |
| 83 | 火毒攻心剑起手 |
| 85 | 神之召唤 |
| 87 | 强化小火球 |
| 88 | 强化攻杀剑法 |
| 89 | 强化施毒术 |
| 90 | 强化诅咒术 |
| 92 | 翱风斩特效 |
| 93 | 纵雷决 |
| 94 | 毒凌波 |
| 95 | 圣武天套装技能动作 |
| 96 | 雷神绝魔套装技能动作 |
| 97 | 九幽灵套装技能动作 |
| 98 | 炙炎套装技能 |
| 100 | 战争牢笼 |
| 101 | 连锁闪电 |
| 102 | 涅磐重生 |
| 103 | 火龙附体 |
| 104 | 乾坤冰冻 |
| 105 | 挣脱束缚 |
| 107 | 恐惧手镯 |
| 108 | 天雷落 |
| 109 | 火蝙蝠 |
| 110 | 金刚净化 |
| 111 | 破灭斩 |
| 113 | 狂狮盾 |
| 115 | 兽神变 |
| 116 | 绝对防御 |
| 117 | 龙啸九天_低级 |
| 120 | 火焰盾 |
| 122 | 剑刃领域 |
| 123 | 雷霆风暴 |
| 124 | 克敌制胜 |
| 125 | 炎龙怒击 |
| 126 | 寒冰之触 |
| 127 | 乾坤挪移 |
| 137 | 死亡之握 |
| 138 | 雷神之怒 |
| 141 | 神圣守护 |
| 146 | 炎龙饮血 |
| 147 | 流星连珠 |
| 148 | 毒龙吞灵 |
| 154 | 八方分影斩 |
| 155 | 烈焰护盾攻击 |
| 156 | 乾坤挪移咒 |
| 157 | 战士天元剑气斩初级 |
| 158 | 法师陨日冲击波初级 |
| 159 | 道士炼狱伏魔咒初级 |
| 160 | 恶魔附体 |
| 162 | 妖士涅槃半月斩初级 |
| 170 | 猛击 |
| 171 | 破魔 |
| 172 | 追炎 |
| 173 | 吐炎 |
| 174 | 乱舞 |
| 175 | 妖士_神行 |
| 176 | 炎遁 |
| 177 | 火焰猛击 |
| 178 | 妖炎禁制 |
| 179 | 虚弱禁制 |
| 180 | 赤莲破邪 |
| 181 | 灭炎吼初级 |
| 182 | 赤莲破邪qi |
| 183 | 骑战灭炎吼 |
| 186 | 妖士_驱散 |
| 187 | 妖士_朱雀无双 |
| 188 | 妖士_朱雀涅磐 |
| 217 | 情浓于血 |
| 236 | 战神震慑 |
| 237 | 偷天换日 |
| 238 | 真气附体施法 |
| 239 | 神圣护盾蓄力循环 |
| 240 | 神圣净化 |
| 301 | 灵枪基础枪法 |
| 302 | 劈挂 |
| 303 | 破云刺 |
| 304 | 横扫 |
| 305 | 灵枪突袭 |
| 306 | 落日余晖 |
| 307 | 枪灵附体 |
| 308 | 枪出如龙 |
| 309 | 纵横四海 |
| 310 | 枪灵护佑 |
| 311 | 横扫千军 |
| 312 | 如影随行 |
| 313 | 一骑当千 |
| 314 | 刀锋铁骑 |
| 315 | 诛心刺 |
| 316 | 影魂击 |
| 317 | 百裂枪ex |
| 318 | 飞龙在天 |
| 350 | 穿甲刃 |
| 351 | 冰火之莲 |
| 352 | 凤灵之子 |
| 353 | 狂怒之风 |
| 354 | 百裂枪 |
| 355 | 强化灭炎吼 |
| 513 | 心魔攻杀剑术 |
| 514 | 心魔护身真气 |
| 515 | 心魔半月弯刀 |
| 516 | 心魔抱月刀 |
| 517 | 心魔野蛮冲撞 |
| 518 | 心魔雷霆剑 |
| 519 | 心魔烈火剑法 |
| 520 | 心魔破击剑法 |
| 521 | 心魔破盾斩 |
| 523 | 心魔移形换影 |
| 524 | 心魔金刚护体 |
| 525 | 心魔小火球 |
| 526 | 心魔抗拒火环 |
| 527 | 心魔雷电术 |
| 528 | 心魔冰箭术 |
| 529 | 心魔魔法盾 |
| 530 | 心魔化身蝙蝠 |
| 531 | 心魔狂龙紫电 |
| 532 | 心魔治疗术 |
| 533 | 心魔施毒术 |
| 534 | 心魔诅咒术 |
| 535 | 心魔灵魂道符 |
| 537 | 心魔幽灵盾 |
| 538 | 心魔神圣战甲术 |
| 539 | 心魔狮子吼 |
| 540 | 心魔召唤神兽 |
| 541 | 心魔解毒术 |
| 542 | 心魔神光术 |
| 543 | 心魔幽冥火咒 |
| 544 | 心魔遁地 |
| 545 | 心魔强化骷髅术 |
| 1001 | 金粉 |
| 1002 | 焰火1 |
| 1003 | 焰火2 |
| 1004 | 焰火3 |
| 1005 | 焰火4 |
| 1006 | 焰火5 |
| 1007 | 焰火6 |
| 1008 | 焰火7 |
| 1009 | 焰火8 |
| 1010 | 焰火9 |
| 1011 | 焰火10 |
| 1012 | 焰火11 |
| 1013 | 焰火12 |
| 1014 | 焰火13 |
| 1015 | 火热的心 |
| 1017 | 春节烟火 |
| 1018 | 财源广进 |
| 1019 | 海誓山盟 |
| 1020 | 洪福齐天 |
| 1021 | 吉祥如意 |
| 1022 | 无间长情 |
| 1070 | 喜贴 |
| 1071 | 花烛 |
| 1089 | 烈焰护盾_合 |
| 1090 | 烈焰护盾 |
| 1091 | 大道符 |
| 1092 | 八方分影斩刀光 |
| 1093 | 八方分影斩Hit |
| 1094 | 乾坤挪移咒被攻击者特效 |
| 1095 | 大师八方分影斩刀光 |
| 1096 | 大师烈焰护盾_合 |
| 1097 | 大师烈焰护盾_loop |
| 1098 | 大师乾坤挪移咒被攻击者特效 |
| 1099 | 天仙八方分影斩刀光 |
| 1100 | 天仙烈焰护盾_合 |
| 1111 | 天仙烈焰护盾_loop |
| 1112 | 天仙乾坤挪移咒被攻击者 |
| 1113 | 天仙烈焰护盾_end |
| 1114 | 天仙八方分影斩分身 |
| 1151 | 文字焰火杀 |
| 1152 | 文字焰火攻 |
| 1153 | 文字焰火回 |
| 1154 | 文字焰火闪 |
| 1155 | 护卫飞行攻击 |
| 1156 | 掷枪尸卫飞行攻击 |
| 1157 | 地火兽投矛手飞行 |
| 1158 | 仙人掌飞行 |
| 1159 | 逆魔弓箭手飞行 |
| 1160 | 地火兽弓骑士飞行 |
| 1161 | 血魔飞行 |
| 1162 | 铜人飞行 |
| 1163 | 通天教主飞行攻击 |
| 1164 | 铁翼魔攻击 |
| 1165 | 箭塔攻击飞行特效 |
| 1166 | 马怪火球 |
| 1167 | 怪物扔枪 |
| 1168 | 驭冰游神攻击2 |
| 2071 | 心花怒放 |
| 2072 | 雪人 |
| 2073 | 骷髅 |
| 2074 | 战将 |
| 2075 | 大刀 |
| 2076 | 弓箭 |
| 2077 | 青龙旗 |
| 2078 | 白虎旗 |
| 2079 | 玄武旗 |
| 2080 | 朱雀旗 |
| 2081 | 超级心花怒放 |
| 2082 | 心心相映结 |
| 2152 | 盛宴蛋糕 |
| 2153 | 冰红茶 |
| 2154 | 冰红茶结束 |
| 2155 | 鞭炮爆炸 |
| 2156 | 暗域魔王攻击 |
| 2158 | 被投石巨兽石头砸中 |
| 2159 | 炎魔攻击附带火焰 |
| 2160 | 恶魔铠魔攻击刀光 |
| 2161 | 寒冰剑 |
| 2162 | 千里冰封 |
| 2163 | 冰锥攻击 |
| 2165 | 暗域魔王前4方向死亡效果 |
| 2166 | 暗域魔王后4方向死亡效果 |
| 2167 | 暗域魔王前4方向出现效果 |
| 2168 | 暗域魔王后4方向出现效果 |
| 2169 | 阿修罗神变身死亡效果 |
| 2170 | 幽影武士出现效果 |
| 2171 | 幽影武士2出现效果 |
| 2172 | 修罗王神出现效果 |
| 2173 | 幽影武士2方向3出现效果 |
| 2174 | 元神怪物出现效果 |
| 2175 | 暗域之王攻击2 |
| 2176 | 暗域之王攻击3 |
| 2177 | 暗域之王攻击4 |
| 2178 | 暗域之王攻击5前4方向 |
| 2179 | 暗域之王攻击5后4方向 |
| 2180 | 炎魔攻击效果 |
| 2181 | 炎魔2死亡效果 |
| 2182 | 地火兽站立效果 |
| 2183 | 地火兽被攻击效果 |
| 2184 | 地火兽行走击效果 |
| 2185 | 地火兽死亡效果 |
| 2186 | 地火兽攻击效果 |
| 2187 | 禁地魔王出现效果 |
| 2188 | 暗域之王攻击6 |
| 2189 | 变身效果 |
| 2190 | 无相天魔攻击 |
| 2191 | 无相天魔的攻击效果2 |
| 2192 | 寒荒海兽出现 |
| 2193 | 风火轮击中 |
| 2194 | 碧血魔攻击特效 |
| 2195 | 中秋月饼 |
| 2198 | 虎王怒嚎 |
| 2199 | 虎王反弹 |
| 2200 | 虎王冲撞 |
| 2201 | 金锥 |
| 2202 | 缠绵 |
| 2203 | VIP特效 |
| 2204 | 云梯_架起 |
| 2205 | 主宰者变身特效 |
| 2206 | 主宰者变身-瞬移 |
| 2207 | 主宰者变身-突进 |
| 2208 | 主宰者变身-突进击中特效 |
| 2209 | 主宰者变身死亡 |
| 2210 | 主宰者变身-傲风斩 |
| 2211 | 主宰者变身步步生莲 |
| 2213 | 主宰者变身连击技能1 |
| 2214 | 主宰者变身连击技能击中特效 |
| 2215 | 主宰者变身连击技能-fly |
| 2220 | 跑马场预警-冰 |
| 2221 | 跑马场预警-石 |
| 2222 | 跑马场预警-水 |
| 2225 | 金宝箱出现特效 |
| 2226 | 攻击七宝灵驹 |
| 2227 | 七宝灵驹attack01 |
| 2230 | 连击_战士attack3_击中 |
| 2231 | 连击_战士attack2_击中 |
| 2232 | 连击_战士attack2_fly |
| 2233 | 连击_换衣 |
| 2235 | 连击法师冰龙决 |
| 2236 | 连击法幻影一击 |
| 2237 | 连击法雷神风暴 |
| 2238 | 连击法烈火祭天 |
| 2240 | 连击道夺命连环 |
| 2241 | 连击道怒意八卦 |
| 2242 | 连击道乾坤飞剑 |
| 2243 | 连击道兽灵觉醒 |
| 2244 | 连击法师冰龙决击中 |
| 2245 | 连击道怒意八卦击中 |
| 2500 | 海底泡泡1 |
| 2501 | 海底泡泡2 |
| 2502 | 海底泡泡3 |
| 2503 | 海底泡泡4 |
| 2504 | 海底泡泡5 |
| 2505 | 海底泡泡6 |
| 2506 | 海底泡泡7 |
| 2507 | 海底泡泡8 |
| 2508 | 海底小泡泡1 |
| 2509 | 海底小泡泡2 |
| 2510 | 海底小泡泡3 |
| 2511 | 海底小泡泡4 |
| 2512 | 海底小泡泡5 |
| 2513 | 海底小泡泡6 |
| 2514 | 海底小泡泡7 |
| 2515 | 海底小泡泡8 |
| 2520 | 鱼群1 |
| 2521 | 鱼群2 |
| 2522 | 鱼群3 |
| 2523 | 鱼群4 |
| 2524 | 鱼群5 |
| 2525 | 鱼群6 |
| 2526 | 鱼群7 |
| 2527 | 鱼群8 |
| 2530 | 红鱼待机_1 |
| 2531 | 红鱼待机_2 |
| 2532 | 红鱼待机_3 |
| 2533 | 红鱼待机_4 |
| 2534 | 红鱼待机_5 |
| 2535 | 红鱼待机_6 |
| 2536 | 蓝鱼待机_1 |
| 2537 | 蓝鱼待机_2 |
| 2538 | 蓝鱼待机_3 |
| 2539 | 小鱼待机_1 |
| 2540 | 小鱼待机_2 |
| 2541 | 小鱼待机_3 |
| 2542 | 黄鱼待机_1 |
| 2543 | 黄鱼待机_2 |
| 2544 | 黄鱼待机_3 |
| 2560 | 怒狂旋风(起手、循环) |
| 2561 | 怒狂旋风(结束) |
| 2562 | 寒冰风暴(起手、循环) |
| 2563 | 寒冰风暴(冰锥) |
| 2564 | 骷髅囚笼(起手) |
| 2565 | 骷髅囚笼(结束) |
| 2566 | 寒冰风暴(击中循环) |
| 2567 | 骷髅囚笼(循环) |
| 2568 | 寒冰风暴绿 |
| 2569 | 死亡之握_结束 |
| 2570 | 剧毒之痕_LAST |
| 2571 | 剧毒之痕_END |
| 2572 | 剧毒之痕_LAST_2 |
| 2573 | 剧毒之痕_END_2 |
| 2574 | 剧毒之痕_LAST_3 |
| 2575 | 剧毒之痕_END_3 |
| 2580 | 大师战争旋风(起手、循环) |
| 2581 | 大师怒狂旋风(结束) |
| 2582 | 大师寒冰风暴(起手、循环)_ |
| 2583 | 大师寒冰风暴(击中循环)_ |
| 2584 | 大师寒冰风暴(冰锥) |
| 2585 | 大师骷髅囚笼(起手) |
| 2586 | 大师骷髅囚笼(结束) |
| 2587 | 大师骷髅囚笼(循环) |
| 2589 | 龙王_战士_虚弱禁止_开始 |
| 2591 | 龙王_战士_虚弱禁止_结束 |
| 2592 | 大师化身蝙蝠 |
| 2593 | 大师移形换影 |
| 2594 | 大师遁地 |
| 2595 | 净化 |
| 2596 | 被妖士决斗(起手、循环) |
| 2597 | 被妖士决斗(结束) |
| 2600 | 云梯架起的燃烧特效 |
| 2601 | 云梯尸体的燃烧特效 |
| 2602 | 美人鱼魔法攻击 |
| 2603 | 美人鱼战士_击中特效 |
| 2604 | 幽灵海妖_预警特效 |
| 2605 | 幽灵海妖_击中 |
| 2606 | 深海巨鲨_击中 |
| 2607 | 鲨鱼人性攻击_add |
| 2608 | 群鲨来袭_1 |
| 2609 | 群鲨来袭_2 |
| 2610 | 群鲨来袭_3 |
| 2611 | 火把扔_2 |
| 2612 | 扔火把 |
| 2613 | 火把扔_起点终点 |
| 2614 | 兽神变_击中 |
| 2615 | 魔舞吞噬(爆炸) |
| 2616 | 魔舞吞噬(小爆炸) |
| 2617 | 魔舞吞噬(爆字特效) |
| 2618 | 魂佑附体 |
| 2619 | 魂佑消失 |
| 2620 | 魂佑附体_新 |
| 2621 | 乱舞击中 |
| 2622 | 天仙级乱舞击中 |
| 2623 | 天仙大师级乱舞击中 |
| 2624 | 天仙专精级乱舞击中 |
| 2625 | 购买VIP成功 |
| 2626 | 成就达成 |
| 2627 | 灵魂锁链_开始 |
| 2628 | 灵魂锁链_中间状态 |
| 2629 | 灵魂锁链_结束 |
| 2630 | 灵魂锁链_开始_大 |
| 2631 | 灵魂锁链_中间状态_大 |
| 2632 | 灵魂锁链_结束_大 |
| 2639 | 南瓜王攻击特效 |
| 2640 | 南瓜王飞行 |
| 2642 | 金龙神佑_附身特效 |
| 2643 | 金龙宝藏_站立特效 |
| 2644 | 烟花_新年快乐 |
| 2645 | 小神龙_吐火_飞行 |
| 2646 | 小神龙_火_击中特效 |
| 2647 | 小神龙_雷电_飞行 |
| 2648 | 小神龙_雷_击中特效 |
| 2650 | 灵兽3转成功 |
| 2651 | 元神翱风斩_飞行 |
| 2652 | 元神翱风斩_击中 |
| 2653 | 元神纵雷诀_飞行 |
| 2654 | 元神纵雷诀_击中 |
| 2655 | 元神毒凌波_新 |
| 2656 | 元神毒凌波_击中 |
| 2657 | 龙王毁灭技能 |
| 2658 | 获得龙王 |
| 2659 | 龙王出现战 |
| 2660 | 龙王出现法 |
| 2661 | 龙王出现道 |
| 2662 | 龙王战士攻击 |
| 2663 | 龙王战士攻击击中 |
| 2664 | 龙王重生飞出 |
| 2665 | 龙王重生循环 |
| 2666 | 龙王重生飞入 |
| 2667 | 龙王重生击中 |
| 2668 | 龙王法师攻击 |
| 2669 | 龙王道士攻击 |
| 2670 | 定制武器 |
| 2671 | 定制武器击中 |
| 2672 | SGLY-MAP金出现 |
| 2673 | SGLY-MAP金循环 |
| 2674 | SGLY-MAP右出现 |
| 2675 | SGLY-MAP右循环 |
| 2676 | SGLY-MAP中上1出现 |
| 2677 | SGLY-MAP中上1循环 |
| 2678 | SGLY-MAP中上2出现 |
| 2679 | SGLY-MAP中上2循环 |
| 2680 | SGLY-MAP中上3出现 |
| 2681 | SGLY-MAP中上3循环 |
| 2682 | SGLY-MAP中下出现 |
| 2683 | SGLY-MAP中下循环 |
| 2684 | SGLY-MAP左上出现 |
| 2685 | SGLY-MAP左上循环 |
| 2686 | SGLY-MAP左下出现 |
| 2687 | SGLY-MAP左下循环 |
| 2688 | Hide |
| 2689 | SGLY阵开启 |
| 2690 | SGLY阵循环 |
| 2691 | 连击点2 |
| 2692 | 连击点3 |
| 2693 | 连击点4 |
| 2694 | 连击点5 |
| 2700 | 推图_挑战达成 |
| 2701 | 龙形法师_击中 |
| 2702 | 步步生莲_火 |
| 2703 | 步步生莲_冰 |
| 2704 | 步步生莲-脚踏奇星-冰 |
| 2705 | 步步生莲-脚踏奇星-火 |
| 2706 | 步步生莲-脚踏奇星-光 |
| 2707 | 步步生莲_心形 |
| 2708 | 步步生莲_骷髅 |
| 2709 | 主宰者移动特效 |
| 2710 | 步步生财特效 |
| 2711 | 爱情破冰特效 |
| 2712 | 步步生莲-凤凰落羽 |
| 2713 | 悲之心魔脚印 |
| 2714 | 惊之心魔脚印 |
| 2715 | 恐之心魔脚印 |
| 2716 | 怒之心魔脚印 |
| 2717 | 思之心魔脚印 |
| 2718 | 喜之心魔脚印 |
| 2719 | 忧之心魔脚印 |
| 2720 | 步步生莲-镜花水月 |
| 2721 | 步步生莲-浮生若梦 |
| 2722 | 步步生莲_热情似火 |
| 2723 | 步步生莲_冰晶雪花 |
| 2817 | 连击技_暴雪 |
| 2818 | 连击技_冰封 |
| 2819 | 连击技_冰晶 |
| 2820 | 连击技_剧毒_击中 |
| 2821 | 连击技_五行_身上 |
| 2822 | 连击技_五行_击中 |
| 2823 | 连击技_心兽_冲刺 |
| 2824 | 连击技_降临_击中 |
| 2825 | 连击技_旋风 |
| 2836 | 连击技_血路 |
| 2837 | 连击技_战士吼 |
| 2838 | 连击技_法师吼 |
| 2839 | 连击技_道士吼 |
| 2840 | 连击技_妖士吼 |
| 2841 | 连击技_突袭 |
| 2842 | 救世套装效果 |
| 2845 | 百万爱情烟火 |
| 2846 | 仙官就职 |
| 2847 | 新年烟花_小 |
| 2848 | 新年烟花_中 |
| 2849 | 新年烟花_大 |
| 2850 | 融合阵法 |
| 2851 | 邪龙逆鳞人形金刚气-begin-loop |
| 2852 | 邪龙逆鳞人形金刚气-end |
| 2853 | 邪龙逆鳞龟形金刚体-begin-loop |
| 2854 | 邪龙逆鳞龟形金刚体-end |
| 2855 | 逆龙之女惊天雷 |
| 2856 | 龙穴看守恕吼 |
| 2857 | 龙穴看守喷射 |
| 2858 | 龙穴看守甩尾 |
| 2859 | 逆鳞精英卫士金刚护体 |
| 2860 | 邪龙逆鳞龟形震地 |
| 2861 | 邪龙逆鳞人形死亡 |
| 2862 | 邪龙逆鳞龟形出现 |
| 2863 | 翻新禁地魔王attack2 |
| 2864 | 翻新禁地魔王attack1 |
| 2865 | 翻新禁地魔王死亡 |
| 2866 | 翻新阿修罗神原身出现 |
| 2867 | 翻新阿修罗神原身攻击 |
| 2868 | 翻新阿修罗神变身攻击 |
| 2869 | 翻新幽影武士左边出现 |
| 2870 | 翻新幽影武士右边出现 |
| 2871 | 翻新铁血魔王attack02 |
| 2872 | 翻新铁血魔王attack04 |
| 2873 | 翻新铁血魔王attack05 |
| 2874 | 翻新铁血魔王attack06 |
| 2875 | 翻新尸王攻击特效begin-loop |
| 2876 | 翻新尸王攻击特效end |
| 2877 | 翻新铁血魔王appear |
| 2878 | 翻新尸霸攻击特效 |
| 2879 | 翻新尸王出现特效 |
| 2880 | 翻新阿修罗神变身闪电特效 |
| 2881 | 翻新尸霸乱舞击中特效 |
| 2882 | 翻新尸王击中特效 |
| 2883 | 虎虎生威烟花 |
| 2981 | 神兵鉴定等级低 |
| 2982 | 神兵鉴定等级中 |
| 2983 | 神兵鉴定等级高 |
| 2984 | 神兵鉴定武器显示 |
| 2985 | 中秋月饼特效普通 |
| 2986 | 中秋月饼特效高级 |
| 2987 | 仙元心法学习特效 |
| 2988 | 坚韧不屈出现 |
| 2989 | 坚韧不屈消失 |
| 2990 | 坚韧反弹闪电 |
| 2991 | 独角兽雷电 |
| 2992 | 中秋节一级烟花 |
| 2993 | 中秋节二级烟花 |
| 2994 | 中秋节三级烟花 |
| 2995 | 火元素BOSS被击特效 |
| 2996 | 金元素BOSS被击特效 |
| 2997 | 木元素BOSS被击特效 |
| 2998 | 水元素BOSS被击特效 |
| 2999 | 土元素BOSS被击特效 |
| 3000 | 金元素BOSS攻击2 |
| 3001 | 火元素BOSS被击特效1 |
| 3002 | 金元素BOSS被击特效1 |
| 3003 | 木元素BOSS被击特效1 |
| 3004 | 水元素BOSS被击特效_ |
| 3005 | 土元素BOSS被击特效1 |
| 3007 | 骑战攻杀剑法 |
| 3012 | 骑战刺杀剑法 |
| 3025 | 骑战半月刀 |
| 3026 | 骑战烈火剑法 |
| 3027 | 骑战烈火剑法击中 |
| 3041 | 骑战血影刀法 |
| 3043 | 骑战抱月刀 |
| 3044 | 骑战雷霆剑 |
| 3059 | 骑战破击 |
| 3060 | 骑战破盾 |
| 3067 | 骑战幽冥火咒 |
| 3071 | 骑战狂龙紫电 |
| 3078 | 骑站怒斩天下 |
| 3088 | 骑战强化攻杀 |
| 3095 | 骑战圣武天套装技能动作 |
| 3096 | 骑战雷神绝魔套装技能动作 |
| 3302 | 骑战劈挂 |
| 3303 | 骑战破云刺 |
| 3304 | 骑战横扫 |
| 3305 | 骑战突袭 |
| 3306 | 骑战落日余晖 |
| 3307 | 骑战枪灵附体 |
| 3308 | 骑战枪出如龙 |
| 3309 | 骑战纵横四海 |
| 3310 | 骑战枪灵护佑 |
| 3311 | 骑战横扫千军 |
| 3312 | 骑战如影随行 |
| 3354 | 百裂枪骑战 |
| 4000 | 一个困魔咒 |
| 4001 | 火墙_last |
| 4002 | 流星火雨_last |
| 4003 | 护身真气结束 |
| 4004 | 心魔护身真气结束 |
| 4005 | 火毒攻心剑_左 |
| 4006 | 火毒攻心剑_右 |
| 4007 | 火毒攻心剑_中 |
| 4008 | 元神变身特效(2) |
| 4009 | 被烈火攻击 |
| 4010 | 被战士兽化攻击 |
| 4011 | 被破甲破击攻击 |
| 4012 | 被破盾攻击 |
| 4013 | 被通天教主攻击的效果 |
| 4014 | 武器升级失败 |
| 4015 | 被强化攻杀攻击 |
| 4016 | 被破甲破击攻击(神) |
| 4017 | 被破盾攻击(神) |
| 4018 | 被破甲破击攻击(魔) |
| 4019 | 被破盾攻击(魔) |
| 4020 | 流星火雨(神)_last |
| 4021 | 流星火雨(魔)_last |
| 4022 | 翻新火墙_last |
| 4023 | 阿努比斯小怪毒圈 |
| 4024 | 阿努比斯爪牙出现 |
| 4025 | 阿努比斯暗影千魂正常 |
| 4026 | 阿努比斯暗影千魂中毒 |
| 4027 | 将军Boss地陷特效 |
| 4028 | 堕落弓箭手 |
| 4055 | 护身真气结束_神 |
| 4056 | 护身真气结束_魔 |
| 4057 | 黑怨魔折射效果 |
| 4058 | 神-莲花下降 |
| 4059 | 魔-莲花下降 |
| 4060 | 凤凰翱风斩特效 |
| 4061 | 玄冰柱被击 |
| 4062 | 离火柱被击 |
| 4063 | 护塔机关被击 |
| 4078 | 怒斩天下_元神 |
| 4079 | 天怒惊雷_元神 |
| 4080 | 天女散花咒_元神 |
| 4081 | 迷光烈焰_元神 |
| 4083 | 火毒攻心剑_元神 |
| 4085 | 神之召唤_元神 |
| 4101 | 圣诞烟花1 |
| 4102 | 圣诞烟花2 |
| 4103 | 圣诞烟花3 |
| 4105 | 火毒攻心剑(大师级)_左 |
| 4106 | 火毒攻心剑(大师级)_右 |
| 4107 | 火毒攻心剑(大师级)_中 |
| 4205 | 火毒攻心剑(天仙级)_左 |
| 4206 | 火毒攻心剑(天仙级)_右 |
| 4207 | 火毒攻心剑(天仙级)_中 |
| 4224 | 被狮子吼 |
| 4233 | 道士兽化攻击 |
| 4234 | 神兽攻击 |
| 4235 | 禁地魔王飞行 |
| 4237 | 升级特效 |
| 4238 | 挖矿冒的火花 |
| 4240 | 小火球后的火花 |
| 4244 | 逆魔蛋壳破裂 |
| 4245 | 尸霸死亡 |
| 4246 | 被机关巨兽石头砸中 |
| 4247 | 丢东西特效 |
| 4248 | 焰火粒子 |
| 4249 | 节日焰火 |
| 4250 | 背景焰火 |
| 4252 | 通天教主死亡 |
| 4253 | 通天教主攻击 |
| 4254 | 逆魔蛋壳破裂2 |
| 4255 | 地图跳转特效 |
| 4272 | 神佑 |
| 4273 | 怪物被妙杀100% |
| 4274 | 怪物被妙杀50% |
| 4275 | 攻击被防御100% |
| 4276 | 攻击被防御50% |
| 4277 | 怪物攻击魔法包 |
| 4278 | 噩梦恺魔 |
| 4279 | 冰锥 |
| 4280 | 闪电 |
| 4283 | 暗影修罗扑出 |
| 4284 | 暗影修罗击中 |
| 4285 | 魔神修罗扑出 |
| 4286 | 魔神修罗击中 |
| 4287 | 斧头帮 |
| 4288 | 冰泉圣水 |
| 4289 | 北海玄冰 |
| 4290 | 隐身蚕甲 |
| 4291 | 升级为金牌帐户 |
| 4292 | 泡泡爆炸 |
| 4293 | 爆骨爆炸 |
| 4294 | 寒荒小怪攻击 |
| 4295 | 海兽攻击效果 |
| 4296 | 海兽地面效果 |
| 4297 | 挖到宝贝 |
| 4298 | 海兽攻击效果2 |
| 4299 | 公主献芳心 |
| 4300 | 双倍经验卡 |
| 4301 | 玩家献芳心 |
| 4302 | 玩家增加灵力 |
| 4303 | 召唤原神 |
| 4305 | 释放原神 |
| 4306 | 炼体仪式 |
| 4307 | 化形仪式 |
| 4308 | 元神散去 |
| 4309 | 元神瞬移 |
| 4319 | 天女散花折射符 |
| 4320 | 天女散花折射符(大师级) |
| 4336 | 使用宝宝卷轴 |
| 4337 | 使用号角 |
| 4338 | 使用回城石 |
| 4339 | 使用还魂石 |
| 4340 | 使用师徒神镯 |
| 4341 | 使用爱情魔戒 |
| 4342 | 使用金刚卷轴 |
| 4343 | 使用阵旗卷轴 |
| 4344 | 结义圣链 |
| 4345 | 易名心咒 |
| 4346 | 烟花筒 |
| 4347 | 真视水晶特效 |
| 4348 | 灵狗神佑 |
| 4349 | 穿云箭救人1 |
| 4350 | 穿云箭救援人2 |
| 4351 | 探魔球 |
| 4352 | 放豹子 |
| 4353 | 元神雕像 |
| 4355 | 怪物晕眩 |
| 4356 | 豹子喷波 |
