服务端说明
宝宝变量说明
数量与属性格式
| 变量 | 返回类型 | 说明 |
|---|---|---|
<$SLAVECOUNT> | 整数 | 当前普通宝宝数量 |
<$SLAVE(索引).属性> | 取决于属性 | 查询指定普通宝宝的属性,索引从 0 开始 |
属性返回值
以下属性用于 <$SLAVE(0).属性>:
| 属性 | 返回类型 | 说明 |
|---|---|---|
EXISTS | 整数 | 对象是否存在:1 存在、0 不存在 |
NAME / FULLNAME | 字符串 | 显示名称 / 原始名称 |
TYPE | 整数 | 对象类型:玩家 0、元神 1,其他为服务端种族值 |
MAP | 字符串 | 地图标识 |
X / Y | 整数 | 横坐标 / 纵坐标 |
LEVEL | 整数 | 对象自身等级 |
SLAVELEVEL / SLAVEMAXLEVEL | 整数 | 宝宝培养等级 / 培养等级上限 |
HP / MAXHP | 整数 | 当前血量 / 最大血量 |
AC / AC2 | 整数 | 防御下限 / 上限 |
MAC / MAC2 | 整数 | 魔防下限 / 上限 |
DC / DC2 | 整数 | 攻击下限 / 上限 |
MC / MC2 | 整数 | 魔法下限 / 上限 |
SC / SC2 | 整数 | 道术下限 / 上限 |
WALKSPEED / HITSPEED | 整数 | 移动间隔 / 攻击间隔,单位毫秒,数值越小越快 |
索引与无效对象
宝宝索引从 0 开始,不计入死亡、已清除、归属不符及坐骑等特殊对象;宝宝数量变化后索引会重新排列,不能作为永久标识。
对象不存在或索引越界时,字符串返回空,普通数值返回 0,TYPE 返回 -1。